Mécacyl

MECACYL
Un lubrifiant exceptionnel

qui vous fait gagner de l'argent

 

Les tableaux qui suivent vous permettent de déterminer votre économie nette annuelle grâce à l'utilisation de MECACYL.

Il s'agit d'économies nettes, c'est-à-dire que le prix de MECACYL a été déduit. Ils s'agit du prix du carburant économisé moins le prix du MECACYL nécessaire pour obtenir ce résultat.

Nous n'avons calculé que le carburant économisé, nous n'avons pas tenu compte des autres économies apportées par MECACYL

  • sur la maintenance de votre voiture
  • sur le non-remplacement des pièces
  • sur le taux de disponibilité de votre voiture
  • sur la durée de vie du moteur
  • sur le coût des huiles utilisées

Comme vous pouvez le constater, MECACYL vous fait gagner de l'argent dès les premiers kilomètres, même avec une voiture peu gourmande. De plus l'effet de MECACYL est cumulatif :
L'utilisation conjointe des MECACYL CR, HJD/HJE et HY, outre leurs avantages spécifiques, leur permet d'apporter chacun leur part d'économies.

Ces chiffres sont des chiffres moyens calculés avec le coût des carburants au 01/01/08. Il se peut que l'économie réelle de votre voiture soit quelque peu différente en fonction de votre style de conduite, des parcours effectués, etc...

 
Utilisation de MECACYL CR uniquement
DIESEL
10 000 km/an

20 000 km/an

30 000 km/an 60 000 km/an 100 000 km/an
5 litres/100 km 7 € 75 € 130 € 260 € 445 €
6 litres/100 km
31 €
97 €
163 €
326 €
555 €
7 litres/100 km
42 €
119 €
196 €
392 €
665 €
8 litres/100 km
53 €
141 €
229 €
458 €
775 €
9 litres/100 km
64 €
163 €
262 €
524 €
885 €
10 litres/100 km
75 €
185 €
295 €
590 €
995 €
12 litres/100 km
97 €
229 €
361 €
722 €
1.215 €
14 litres/100 km
119 €
273 €
427 €
854 €
1.435 €
16 litres/100 km
141 €
317 €
493 €
986 €
1.655 €
Utilisation de MECACYL CR uniquement
ESSENCE
10 000 km/an

20 000 km/an

30 000 km/an 60 000 km/an 100 000 km/an
5 litres/100 km 40 € 115 € 190 € 380 € 645 €
6 litres/100 km 55 € 145 € 235 € 470 € 795 €
7 litres/100 km 70 € 175 € 280 € 560 € 945 €
8 litres/100 km 85 € 205 € 325 € 650 € 1.095 €
9 litres/100 km 100 € 235 € 370 € 740 € 1.245 €
10 litres/100 km 115 € 265 € 415 € 830 € 1.395 €
12 litres/100 km 145 € 325 € 505 € 1.010 € 1.695 €
14 litres/100 km 175 € 385 € 595 € 1.190 € 1.995 €
16 litres/100 km 205 € 445 € 685 € 1.370 € 2.295 €
 
Utilisation de MECACYL CR avec HJD
DIESEL
10 000 km/an

20 000 km/an

30 000 km/an 60 000 km/an 100 000 km/an
5 litres/100 km 7 € 84 € 161 € 357 € 630 €
6 litres/100 km 22 € 115 € 207 € 449 € 784 €
7 litres/100 km 38 € 146 € 253 € 542 € 938 €
8 litres/100 km 53 € 176 € 300 € 634 € 1.092 €
9 litres/100 km 69 € 207 € 346 € 727 € 1.246 €
10 litres/100 km 84 € 238 € 392 € 819 € 1.400 €
12 litres/100 km 115 € 300 € 484 € 1.004 € 1.708 €
14 litres/100 km 146 € 361 € 577 € 1.189 € 2.016 €
16 litres/100 km 176 € 423 € 669 € 1.373 € 2.324 €
Utilisation de MECACYL CR avec HJE
ESSENCE
10 000 km/an

20 000 km/an

30 000 km/an 60 000 km/an 100 000 km/an
5 litres/100 km 35 € 140 € 245 € 525 € 910 €
6 litres/100 km 56 € 182 € 308 € 651 € 1.120 €
7 litres/100 km 77 € 224 € 371 € 777 € 1.330 €
8 litres/100 km 98 € 266 € 434 € 903 € 1.540 €
9 litres/100 km 119 € 308 € 497 € 1.029 € 1.750 €
10 litres/100 km 140 € 350 € 560 € 1.155 € 1.960 €
12 litres/100 km 182 € 434 € 686 € 1.407 € 2.380 €
14 litres/100 km 224 € 518 € 812 € 1.659 € 2.800 €
16 litres/100 km 266 € 602 € 938 € 1.911 € 3.220 €
 
MECACYLATION totale : CR +HJD + HY
DIESEL
10 000 km/an

20 000 km/an

30 000 km/an 60 000 km/an 100 000 km/an
5 litres/100 km 8 € 96 € 184 € 413 € 730 €
6 litres/100 km 26 € 131 € 237 € 519 € 906 €
7 litres/100 km 43 € 166 € 290 € 624 € 1.082 €
8 litres/100 km 61 € 202 € 342 € 730 € 1.258 €
9 litres/100 km 78 € 237 € 395 € 835 € 1.434 €
10 litres/100 km 96 € 272 € 448 € 941 € 1.610 €
12 litres/100 km 131 € 342 € 554 € 1.152 € 1.962 €
14 litres/100 km 166 € 413 € 659 € 1.363 € 2.314 €
16 litres/100 km 202 € 483 € 765 € 1.575 € 2.666 €
MECACYLATION totale : CR +HJE + HY
ESSENCE
10 000 km/an

20 000 km/an

30 000 km/an 60 000 km/an 100 000 km/an
5 litres/100 km 40 € 160 € 280 € 605 € 1.050 €
6 litres/100 km 64 € 208 € 352 € 749 € 1.290 €
7 litres/100 km 88 € 256 € 424 € 893 € 1.530 €
8 litres/100 km 112 € 304 € 496 € 1.037 € 1.770 €
9 litres/100 km 136 € 352 € 568 € 1.181 € 2.010 €
10 litres/100 km 160 € 400 € 640 € 1.325 € 2.250 €
12 litres/100 km 208 € 496 € 784 € 1.613 € 2.730 €
14 litres/100 km 256 € 592 € 928 € 1.901 € 3.210 €
16 litres/100 km 304 € 688 € 1.072 € 2.189 € 3.690 €

 

     
Contactez-nous :
ECO + s.a.
Rue Bara 54b B-6040 Jumet
Tél : 071 / 34 51 25 - Fax: 071 / 34 53 92 - E-mail : eco.plus@skynet.be